আইএক্সপিই ফেনা স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||
পরীক্ষামূলক বস্তু | সূচক | স্ট্যান্ডার্ড | ||||||||||
3 বার | 5 বার | 8Times | 10 বার | 15Times | 20Times | 25Times | 30 বার | 35Times | 40Times | |||
ঘনত্ব (কেজি / এম 3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66.7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33.3 ± 3 | 28.6 ± 3 | 26 ± 3 | গিগাবাইট / T6343 | |
শোর হার্ডনেস (°) | স্থুল> 3 মি.মি. | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | গিগাবাইট / T2411 |
Thick≤3mm | 55 ~ 65 | 45 ~ 55 | 35 ~ 45 | 25 ~ 35 | 20 ~ 25 | 15 ~ 20 | ||||||
টেনসিল স্টেন্থ (এমপিএ | টি | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | গিগাবাইট / T6344 |
এল | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
দীর্ঘায়িত (%) | টি | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | গিগাবাইট / T6344 |
এল | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | ||
ছিঁড়ে যাওয়ার ক্ষমতা (কেএন / এম) | টি | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | গিগাবাইট / T10808 |
এল | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
সংকুচিত বিকৃতিগুলি (%) 23 ℃ ± 2 ℃ , 22 ঘন্টা | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | গিগাবাইট / T6669 | |
আকার পরিবর্তন হার (%) 70 ± 2 ℃ , 22 ঘন্টা | টি | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | গিগাবাইট / T8811 |
এল | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ||
জলের শোষণ (জি / সেমি 2) 23 ℃ ± 2 ℃ , 24 ঘন্টা | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | গিগাবাইট / T1034 | |
তাপীয় পরিবাহিতা (ডাব্লু / এমকে) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | গিগাবাইট / T10297 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Suby
টেল: +8613925229894
ফ্যাক্স: 86-755-26631759