পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | পি ই | ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 0.5-100mm |
---|---|---|---|
আকার: | ব্যাক্তিগত | রঙ: | সব ধরণের |
নমুনা: | বিনামূল্যে | প্রস্থ: | 450-1500mm |
ঘনত্ব: | 25-330kg / m3 | আদর্শ: | সিই, রোএইচএস, এসজিএস, জিএমপি ইত্যাদি |
HS কোড: | 392119900 | পোর্ট: | শেনচেন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বন্ধ সেল ফেনা নিরোধক রোল,xlpe ফেনা শীট |
এক্সপি ফোম - রাসায়নিক ক্রস লিঙ্কযুক্ত পলিথিন ফোম
এক্সপিএফ ফোম একটি রাসায়নিকভাবে ক্রস লিঙ্কযুক্ত, বদ্ধ সেল কাঠামো এবং কম ঘনত্বের প্লাস্টিকের ফেনা। এক্সপিই ফেনা সহজেই আবার বিভিন্ন আকারে প্রক্রিয়া করা যায়। এর জলের শোষণ কম এবং একটি দুর্দান্ত তাপ নিরোধক সহ
কর্মক্ষমতা
X এক্সপিই ফেনার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
• উচ্চ কম্পন স্যাঁতসেঁতে
• ছোট জলীয় বাষ্পের ব্যাপ্তিযোগ্যতা
Weather খারাপ আবহাওয়ার পরিস্থিতি প্রতিরোধ করা
Ly সাধারণত রাসায়নিক প্রতিরোধী।
Spec অনুমান। এক্সপিই ফেনার শীট
এক্সপিই ফেনা স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||
পরীক্ষামূলক বস্তু | সূচক | স্ট্যান্ডার্ড | ||||||||||
3 বার | 5 বার | 8Times | 10 বার | 15Times | 20Times | 25Times | 30 বার | 35Times | 40Times | |||
ঘনত্ব (কেজি / এম 3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66.7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33.3 ± 3 | 28.6 ± 3 | 26 ± 3 | গিগাবাইট / T6343 | |
শোর হার্ডনেস (°) | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | গিগাবাইট / T2411 | |
টেনসিল স্টেন্থ (এমপিএ) | টি | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | গিগাবাইট / T6344 |
এল | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
দীর্ঘায়িত (%) | টি | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | গিগাবাইট / T6344 |
এল | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
ছিঁড়ে যাওয়ার ক্ষমতা (কেএন / এম) | টি | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | গিগাবাইট / T10808 |
এল | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
সংকীর্ণ বিকৃতি (%) 23 ℃ ± 2 ℃, 22 ঘন্টা | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | গিগাবাইট / T6669 | |
আকার পরিবর্তনের হার (%) 70 ± 2 ℃, 22 ঘন্টা | টি | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | গিগাবাইট / T8811 |
এল | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ||
জলের শোষণ (জি / সেমি 2) 23 ℃ ± 2 ℃, 24 ঘন্টা | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | গিগাবাইট / T1034 | |
তাপীয় পরিবাহিতা (ডাব্লু / এমকে) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | গিগাবাইট / T10297 |
Application পণ্য অ্যাপ্লিকেশন
◊ সম্পর্কিত পণ্য
King প্যাকিং এবং শিপিং
ফোম স্থিতি | টিউবস / শিটস / ব্লকস / রোলস | |
প্যাকেজিং বিবরণ | বাইরে পিই ব্যাগ সহ নিয়মিত প্যাকিং, ভিতরে ফেনা জড়ানো | |
প্রসবের বিবরণ | নমুনা | 3-6 কাজের দিন |
ক্রম | 4-15Days | |
কাস্টমাইজড লোগো এবং প্যাকেজ সমর্থন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cherrie
টেল: +13823739175
ফ্যাক্স: 86-755-26631759